|
Datos del producto:
|
Palabra clave: | Sala limpia prefabricada | El material: | Estalinita/acero inoxidable/aluminio |
---|---|---|---|
Características: | Fácil de instalar | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Servicio postventa prestado: | Apoyo en vídeo |
Resaltar: | Recinto limpio prefabricado de la clase 1K de FFU,recinto limpio prefabricado del área 30m2,Sitio limpio biológico de la clase 1K de FFU |
Las salas limpias prefabricadas son esenciales para cualquier proceso de fabricación donde la contaminación por partículas pueda afectar a la calidad de los productos producidos.que reduzca la posibilidad de contaminación del producto o interferencia de partículas de gran tamaño en la fabricación de procesos críticos.
Además, las salas limpias prefabricadas requieren que la presión positiva se mantenga continuamente mientras la sala limpia está operativa.Este proceso evita que el aire contaminado vuelva a fluir dentro del ambiente de aire limpioEste proceso permite que el aire filtrado limpio fluya continuamente de espacios limpios a menos limpios, lo que permite un movimiento continuo de aire.
Nivel de limpieza de las partículas en el aire en las salas limpias prefabricadas
Nivel | Las partículas máximas/m3 | En el caso de las empresas | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b) | d | d | d | d | El | |
ISO 2 | 100 | 24b) | 10b) | d | d | El | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | Las demás: | d | El | Clasificación 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b) | El | Clase 10 |
ISO 5 y otras normas | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | D, e, f | Clase 100 |
ISO 6 y otras normas | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Clase 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Clase diez.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Clase 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Aire de la habitación |
Cuadro de especificaciones
Área | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
El material | Cuadro de aluminio/placa de acero para hornear/ventana de vidrio aislante | |||
Clasificación de las FFU 1-100 | 12 piezas | 24 piezas | 48 piezas | 96 piezas |
Clasificación de las FFU-1K | 3 piezas | 6 piezas | 9 piezas | 18 piezas |
Clasificación FFU 10K | 2 piezas | 4 piezas | 6 piezas | 12 piezas |
Velocidad (m/s) | 0.45m/s ± 20% | 0.45m/s ± 20% | ||
Temperatura (opcional) | 18 a 28°C | |||
Humedad (opcional) | Entre el 50% y el 70% | Entre el 50% y el 70% | ||
Iluminación | 400-800LUX | |||
El poder | 2.4-7kw | 4.8 a 10 kW | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Aplicaciones
Los proyectos de salas limpias prefabricadas del CCG abarcan plantas farmacéuticas, laboratorios, centros de pruebas, talleres de producción libres de polvo, industria de maquinaria de precisión, hospitales, fábricas de electrónica,fábricas de semiconductores, talleres de microelectrónica, talleres de electrodomésticos, etc.
Nuestra ventaja
El compromiso de GCC es proporcionar a nuestros clientes los mejores productos y servicios a precios asequibles y crear un mejor ambiente.
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos. Proporcionaremos la mejor solución de acuerdo a su requisito.
Persona de Contacto: Ms. Sophie
Teléfono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249