|
Datos del producto:
|
Proyecto: | Recinto limpio modular del taller | Estilo: | Simple |
---|---|---|---|
Capítulo: | Perfil de aluminio, perfil de acero inoxidable, perfil de acero | Muro: | El panel de bocadillo del magnesio |
Característica: | Limpieza del aire del control | Usando campo: | taller |
Resaltar: | recinto limpio prefabricado de 18pcs FFU,recinto limpio prefabricado 100m2,sistemas modulares del recinto limpio 100m2 |
El sitio limpio modular es una clase de sitio limpio, él puede mejorar rápidamente la limpieza del equipo. Debido al bajo costo, conveniente y flexible asembly, es ampliamente utilizado en la planta de fabricación óptica, electrónica trabajo, laboratorios, área local de la zona de montaje purificar ocasiones.
El sitio limpio modular adopta a FFU que genera los vientos, con para industrializar de aluminio (acero inoxidable o pintura
de acero como es marco y etiqueta engomada estático-libre (o vidrio del carbono), puede hacer que la limpieza del sitio limpio logra 10-300K.
Características
1. Asamblea flexible: Comparado a la cabina limpia del tradtitional es fácil a la instalación, rentable con menos inversión y vuelta rápida, como costó un período de construcción más corto en el marco de junta por el fabricante.
2. Material de alta calidad seleccionado: importación para la cortina de la rutina y la rueda ajustable del taza del plastiv y universal, conveniencia para la instalación y mantenimiento.
3. Estructura humanizada: Comparado al banco limpio tiene el multifuncional, que se puede utilizar como unidad o combinar con otro equipo limpio junto. Incluso usted puede montarla en la cadena de producción para cambiar en la producción libre de polvo.
Nivel de limpieza de partículas aerotransportada en recintos limpios prefabricados
Nivel | Particles/m3 máximo | Equivalente | |||||
μm ≥0.1 | μm ≥0.2 | μm ≥0.3 | μm ≥0.5 | μm ≥1 | μm ≥5 | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Clase 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Clase 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Clase 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Clase 1.000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Clase 10.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Clase 100.000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Aire del sitio |
Tabla de la especificación
Área | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Material | Marco de aluminio/placa de acero que cuece/ventana de cristal lnsulating | |||
Clase de FFU 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
FFU class-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
FFU class-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Velocidad (m/s) | 0.45m/s el ±20% | 0.45m/s el ±20% | ||
Temperatura (opcional) | 18-28°C | |||
Humedad (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Iluminación | 400-800LUX | |||
Poder | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Nuestra ventaja
Nos centramos en toda clase de soluciones para el recinto limpio prefabricado. Si usted es inseguro de qué tpye del recinto limpio prefabricado usted puede necesitar para su proyecto particular, no dude en entrarnos en contacto con por favor. Proporcionaremos una mejor solución según su requisito.
Persona de Contacto: Ms. Sophie
Teléfono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249