| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | GCC |
| Certificación: | ISO/GMP/CE |
| Número de modelo: | LCB |
| Documento: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
El banco limpio de flujo laminar vertical es un gabinete de trabajo de flujo laminar o un recinto similar que proporciona aire filtrado a través de la superficie de trabajo para proteger contra la contaminación.
El banco de limpieza de flujo laminar vertical fue creado originalmente para complementar la tecnología de salas limpias y hoy en día se utiliza en una amplia gama de industrias, incluyendo investigación, fabricación, aeroespacial,Ciencias biológicas, la producción farmacéutica y el procesamiento de alimentos.
Muchos preparativos médicos tienen lugar en un banco limpio, lo que explica por qué a menudo los ves en hospitales, clínicas, laboratorios e instalaciones médicas de todo el mundo.
| Punto de trabajo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
|---|---|---|---|
| Tamaño interno | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño externo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Nivel de limpieza | Nivel 100 | ||
| Velocidad del viento | 0.3~0.6m/s | ||
| Ruido | Se aplican las siguientes medidas: | ||
| Flujo de aire | 1200 m3/h | 1800 m3/h | 2300 m3/h |
| Eficiencia | 99.99%@0.3 μm | ||
| Válvula de tensión | Las demás: | ||
| El poder | de una potencia de 220 W | 405W | 490 W |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas