| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | GCC |
| Certificación: | ISO/GMP/CE |
| Número de modelo: | AO |
| Documento: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
Este dispositivo se puede girar directamente desde la parte inferior para controlar la válvula que está conectada por un tornillo de metal entre la válvula mariposa, de modo que el ajuste del flujo de aire interior sea conveniente.
Puerto de dispersión de polvo PAO, puerto de ensayo de muestreo PAO aguas arriba.
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Material del marco | Acero laminado en frío con revestimiento / SS304 |
| Tipo de filtro | El filtro HEPA de sello de gel o el filtro HEPA de miniplito |
| Método de fijación del filtro | Bloqueador de prensa de cuatro lados para su fácil sustitución |
| Control del flujo de aire | Válvula o actuador manual |
| Placa de difusión | Acero laminado en frío revestido / Aluminio revestido / SS304 |
| Normas de eficiencia | En el caso de los vehículos de motor, el valor de la norma EN 1822 (H14, U15) |
| Eficiencia del MPPS | H14: ≥ 99,995% |
| Eficiencia de la DOP | H14: ≥ 99,999% |
| Baja de presión final recomendada | 600 Pa |
| Temperatura máxima de funcionamiento | Uso continuo a 70°C |
| Pruebas | 100% escaneado individualmente de acuerdo con la norma EN 1822 |
| Sistema de montaje | Estructura de sujeción mecánica |
| Accesorios opcionales | Dispositivo de regulación de la mariposa para el ajuste del flujo de aire de entrada |
Caja HEPA para filtro HEPA de sello de gel lateral
| Tamaño del filtro | Tamaño de las viviendas | Velocidad de cara | Flujo de aire | Tamaño del conducto redondo | tamaño del conducto cuadrado | D.P. Inicial | Tamaño de la carcasa externa | |
| Entrada superior | Entrada lateral | |||||||
| No se puede utilizar. | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. | el número de unidades | el volumen de agua | (mm) | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los vehículos de transporte. | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 434 × 434 × 90 | 484 × 484 × 280 | 484 × 484 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 por 200 | 185 | 524*524*H+40 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 634 × 634 × 280 | 634 × 634 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644 × 644 × 90 | 694 × 694 × 280 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949 × 644 × 90 | 999 × 694 × 280 | 999 × 694 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254 × 644 × 80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Caja HEPA para filtro HEPA de sellado superior
| Tamaño del filtro | Tamaño de las viviendas | Velocidad de cara | Flujo de aire | Tamaño del conducto redondo | tamaño del conducto cuadrado | D.P. Inicial | Tamaño de la carcasa externa | |
| Entrada superior | Entrada lateral | |||||||
| No se puede utilizar. | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. | el número de unidades | el volumen de agua | (mm) | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los vehículos de transporte. | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 400 × 400 × 95 | 450 × 450 × 280 | 450 × 450 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 por 200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550 × 550 × 95 | 600 × 600 × 280 | 600 × 600 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610 × 610 × 95 | 660 × 660 × 280 | 660 × 660 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915 × 610 × 95 | 965 × 660 × 280 | 965 × 660 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220 × 610 × 95 | 1270 × 660 × 280 | 1270 × 660 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas