Caja de pases
La caja de paso, también llamada puerta de transferencia o caja de paso, tiene una función de bloqueo y funciona como una barrera.Se utiliza para transferir cosas pequeñas entre dos áreas limpias que tienen la misma limpieza, reduciendo así la frecuencia de apertura de puertas y reduciendo los riesgos de contaminación de las salas limpias.
Hay dos tipos de cajas de acceso, una es la caja de acceso estática, y otra es la caja de acceso dinámica.
Caja de acceso dinámico
La caja de pase dinámico se utiliza para la transferencia de mercancías entre áreas con diferentes niveles de limpieza, como de un área de baja limpieza a un área de alta limpieza y viceversa.Dynamic Pass Box es una versión de actualización basada en Static Pass Box. Con un pequeño sistema de ducha de aire, utilizar corriente de aire de alta velocidad para limpiar los bienes durante su paso a través de la caja.
![]()
| Punto de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|
| Tamaño interno | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño externo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Materiales exteriores | Acero o acero inoxidable | ||
| Material para el interior | Acero inoxidable | ||
| Fuente de alimentación | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| el bloqueo | El uso de la tecnología de la información no incluye el uso de la tecnología de la información | ||
| Eficiencia del filtro | > 99,99%@0,3um | ||
| Volumen del aire | 1200 m3/h | ||
| Ruido | Se aplican las siguientes medidas: | ||
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas