El CCG ha cambiado el concepto tradicional de diseño decabina limpia, mini-unidad limpia tomar el concepto de diseño de integración modular, esta arquitectura es similar a la forma SMIF, tiene una variedad de área limpia independiente,La única diferencia es que la transmisión no se lleva a cabo por el brazo de conexiónLa ventaja de esta forma es el fácil espaciamiento elástico, los bajos costos de construcción, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad, la facilidad de movilidad y la facilidad de movilidad.en comparación con la sala de purificación de construcción civil tradicional, el coste se reduce en gran medida.
| Nivel | Las partículas máximas/m3 | En el caso de las empresas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
| ISO 1 | 10b) | d | d | d | d | El | |
| ISO 2 | 100 | 24b) | 10b) | d | d | El | |
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | Las demás: | d | El | Clasificación 1 |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b) | El | Clase 10 |
| ISO 5 y otras normas | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | D, e, f | Clase 100 |
| ISO 6 y otras normas | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Clase 1,000 |
| ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Clase diez.000 |
| ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Clase 100,000 |
| ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Aire de la habitación |
Cuadro de especificaciones
| Área | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
| El material | Cuadro de aluminio/placa de acero para hornear/ventana de vidrio aislante | |||
| Clasificación de las FFU 1-100 | 12 piezas | 24 piezas | 48 piezas | 96 piezas |
| Clasificación de las FFU-1K | 3 piezas | 6 piezas | 9 piezas | 18 piezas |
| Clasificación FFU 10K | 2 piezas | 4 piezas | 6 piezas | 12 piezas |
| Velocidad (m/s) | 0.45m/s ± 20% | 0.45m/s ± 20% | ||
| Temperatura (opcional) | 18 a 28°C | |||
| Humedad (opcional) | Entre el 50% y el 70% | Entre el 50% y el 70% | ||
| Iluminación | 400-800LUX | |||
| El poder | 2.4-7kw | 4.8 a 10 kW | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
El cobertizo limpio de flujo laminar GCC se utiliza para el taller que busca el nivel más alto de nivel de purificación, como el área de trabajo de la línea de montaje y el área de montaje de productos de alta precisión.
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas