| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | GCC |
| Certificación: | ISO/GMP/CE |
| Número de modelo: | HLCB |
| Documento: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
Las campanas de flujo laminar (bancadas limpias) proporcionan un flujo de aire filtrado a través del área de trabajo que protege la muestra de la contaminación en el aire.
En las campanas de flujo vertical, el aire limpio y filtrado se mueve hacia abajo desde la superficie del filtro en la parte superior hasta la superficie de trabajo. La dirección del flujo de aire depende del tipo de proceso, la seguridad del operador y los requisitos de limpieza.
| Artículo | GCC-VLBC-960 | GCC-VLBC-1200 | GCC-VLBC-1500 |
|---|---|---|---|
| InternoTamaño | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Tamaño externo | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Nivel de limpieza | Nivel 100 | ||
| Velocidad del viento | 0,3~0,6 m/s | ||
| Ruido | <65dB1 | ||
| Flujo de aire | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h |
| Eficiencia | 99,99%@0,3μm | ||
| Voltaje | 220V/50Hz | ||
| Potencia | 280W | 405W | 490W |
Las campanas de flujo laminar son adecuadas para una variedad de aplicaciones y especialmente donde se requiere aire limpio y un ambiente estéril, como muchos laboratorios médicos y de investigación, el lugar de trabajo de montaje de equipos estériles o dispositivos electrónicos.
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas