| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | GCC |
| Certificación: | ISO/GMP/CE |
| Número de modelo: | FFU |
| Documento: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
El flujo de aire puede alcanzar 0,45 m/s±20%. Tiene una larga vida útil, bajo ruido,baja vibración,velocidad juzgadaPuede controlar mil unidades juntas.
| Punto de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El GCC-FFUT-2 | El GCC-FFUT-3 | El GCC-FFUT-4 | |
| Tamaño (WxLxH) | 575 x 875 x 275En el caso de los | 920x615x275En el caso de los | 575 x 1175 x 275En el caso de los | 615x1225x275En el caso de los | |
| Material de las cámaras de aire | Acero / Aluminio / Acero inoxidable | ||||
| Flujo de aire | 800 ~ 900el volumen de agua | 800 ~ 900el volumen de agua | 1100~1200el volumen de agua | 1100~1200el volumen de agua | |
| Velocidad del aire | 0.35 ~ 0.55el número de unidades | ||||
| Presión total | 230¿ Qué pasa? | 230¿ Qué pasa? | 230¿ Qué pasa? | 230¿ Qué pasa? | |
| El poder | 100No | 100No | 100No | 100No | |
| Peso | 25En kgs | 27.5En kgs | 34En kgs | 37.5En kgs | |
| Ruido (1m debajo del filtro HEPA) |
Entre 55 y 63Db | ||||
| Vibración | 0.2 ~ 0.7mm/s | ||||
| Fuente de alimentación | con una frecuencia de 110 V/50 Hz,Se aplican las siguientes medidas: | ||||
| Modo de control | 3 Niveles ajustables manualmente o por ordenador | ||||
| Opciones |
Puerto de inyección DOP / Puerto de muestra DOP / Puerto de ensayo de caída de presión diferencial / Dispositivo de alarma de caída de presión diferencial |
||||
| Filtro HEPA | Tamaño (WxHxD) | 570 x 870 x 69En el caso de los | 915 x 610 x 69En el caso de los | 570 x 1170 x 69En el caso de los | 610 x 1220 x 69En el caso de los |
| Eficiencia | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Cuadro | Aluminio anodizado de alta calidad | ||||
| Caída inicial de la presión | 110Pa@0,45m/s ± 15% | ||||
| Características | Envase de espuma de poliéster | ||||
Todos probados de acuerdo con la norma ISO 14644-1 antes del envase.
FFU se utiliza en semiconductores, electrónicos, pantallas planas, discos, fabricación y óptica, bioingeniería, banco limpio, sala limpia, y cualquier otro lugar
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas