| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | GCC |
| Certificación: | ISO/GMP/CE |
| Número de modelo: | FFUA |
| Documento: | GCC-FFU-600-Cleanroom-Layou...ut.pdf |
Unidad de filtro de ventilador (FFU) es un tipo de equipo de filtración de aire motorizado.instalaciones médicas o microentornos mediante la eliminación de partículas nocivas en el aire del aire que circulaLas unidades se instalan dentro de la rejilla del techo o del piso del sistema.que en algunos casos pueden oscilar entre varios cientos y varios milesLas unidades a menudo contienen su propio prefiltro, filtro HEPA y distribución de aire de ventilador controlada internamente.
| Punto de trabajo | El GCC-FFUA-1 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Tamaño (WxLxH) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 920 x 615 x 275 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 615x1225x275 mm, el tamaño de las piezas | |
| Flujo de aire | 800 a 900 m3/h | 800 a 900 m3/h | 1100~1200 m3/h | 1100~1200 m3/h | |
| Velocidad del aire | 0.35 ~ 0.55m/s | ||||
| Presión total | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa | |
| El poder | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | |
| Peso | 25 kilos | 27.5 kilos | 34 kilos | 37.5 kilos | |
| Ruido (1m debajo del filtro HEPA) |
55 ~ 63 dB | ||||
| Vibración | 0.2~0.7 mm/s | ||||
| Modo de control | Control manual o de grupo por ordenador | ||||
| Opciones |
Puerto de inyección DOP / Puerto de muestra DOP / Puerto de ensayo de caída de presión diferencial / Dispositivo de alarma de caída de presión diferencial |
||||
| Filtro HEPA | Tamaño (WxHxD) | 570 x 870 x 69 mm | 915 x 610 x 69 mm | 570 x 1170 x 69 mm | 610 x 1220 x 69 mm |
| Eficiencia | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Cuadro | Aluminio anodizado de alta calidad | ||||
| Caída inicial de la presión | 110Pa@0,45m/s ± 15% | ||||
| Características | Envase de espuma de poliéster | ||||
Semiconductores, electrones, pantallas planas, discos, fabricación y óptica, bioingeniería, banco limpio, sala limpia, o cualquier otro lugar.
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas