| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | GCC |
| Certificación: | ISO/GMP/CE |
| Número de modelo: | VLCB |
| Documento: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
Las capas de flujo laminar verticales (bancos limpios) proporcionan un flujo de aire filtrado a través del área de trabajo que protege la muestra de la contaminación del aire.
En las capas de flujo laminar verticales (Clean Benches), el aire limpio se mueve desde un filtro situado detrás de la superficie de trabajo hacia el operador.requisitos de autorización.
Las capas de flujo laminar verticales se pueden utilizar para productos farmacéuticos, médicos, fabricación de alimentos y aplicaciones como cultivo de tejidos, cultivo de hongos,ensamblaje electrónico y cualquier otro proceso requerido de nivel de limpieza ISO 4 o 5.
| Punto de trabajo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Tamaño interno | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño externo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Nivel de limpieza | Nivel 100 | ||
| Velocidad del viento | 0.3~0.6m/s | ||
| Ruido | Se aplican las siguientes medidas: | ||
| Flujo de aire | 1200 m3/h | 1800 m3/h | 2300 m3/h |
| Eficiencia | 99.99%@0.3 μm | ||
| Válvula de tensión | Las demás: | ||
| El poder | de una potencia de 220 W | 405W | 490 W |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas