Los filtros de bolsa sintética GCC ahora utilizan un diseño de costura interna diseñado para soportar aplicaciones exigentes. Años de desarrollo y materias primas de la más alta calidad disponibles se combinan para crear filtros de bolsas de aire de fabricación inigualables en rendimiento y valor. El filtro de bolsa de superficie extendida de GCC Bag Filters fue desarrollado para proporcionar un rendimiento confiable en aplicaciones comerciales e industriales.
Los filtros de bolsa sintéticos no solo reducen hasta el 98% de los alérgenos y partículas microscópicas tanto en hogares como en empresas, sino que también eliminan eficazmente las alergias y la irritación de los senos nasales que pueden causar ojos llorosos, picazón de garganta, tos y estornudos. Recomendamos encarecidamente filtros para cualquier persona asmática o con problemas respiratorios que requieran una calidad interior superior en su hogar u oficina. Atraerá y capturará las pequeñas micropartículas que agravan las alergias y que pueden causar malestar a su familia y recolectará más del 90 por ciento de TODAS las micras de contaminantes. Las partículas en el aire interior se miden en micras, que son 1/1000 de milímetro. Debido a esta alta filtración y restricción del flujo de aire, los sistemas de calefacción y aire acondicionado deben revisarse para asegurarse de que puedan manejar filtros con clasificación MERV 14 y superior.
| Material | Papel de fibra de vidrio con marco de aluminio |
| Tipo de bolsa de filtro | Desde la costura del bolso |
| Eficiencia de filtración | F5,F6,F7,F8(EN779) |
| Temperatura relativa máxima permitida | 150℃ |
| Humedad relativa máxima permitida | 100% |
| Tamaño (mm) | Número de bolsas | Volumen de aire (m³/h) | Área de filtro (㎡) | Resistencia inicial (Pa) | Resistencia inicial (Pa) | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287*592*381 | 3 | 1000 | 1,58 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 | ||||
| 490*592*381 | 5 | 1700 | 2,65 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 | ||||
| 592*592*381 | 6 | 2050 | 3.18 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas