La capota de escape sin conductos de la serie GCC cumple con la norma francesa NFX 15 211:2009, ((certificada por ANSI Z 9.5-201), también cumple con la norma ASHRAE 110:2016 de los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda AS / NZS 2243.9:2009, y China Estándar JG / T385: 2012, pasó la ISO9001. esta capucha de humo puede absorber todos los líquidos químicos tóxicos, nocivos, gases, polvo y otras sustancias químicas tóxicas desconocidas.Así que puede proteger al operador proporcionando un sistema de purificación de alta eficiencia.
![]()
Sólo para protección personal, sin filtros HEPA para eliminar agentes biológicos, contaminantes reducidos a niveles aceptables mediante dilución con el aire ambiente.
| Punto de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|
| Tamaño interno | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño externo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Velocidad del viento | 0.3~0.8m/s | ||
| Ruido | Se aplican las siguientes medidas: | ||
| Flujo de aire | 1200 m3/h | 1800 m3/h | 2300 m3/h |
| Eficiencia | 99.99%@0.3 μm | ||
| Válvula de tensión | Las demás: | ||
Pruebas en fábrica:
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas