|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Caja de mercado del filtro de aire del recinto limpio | Palabra clave: | Mercado de aire |
---|---|---|---|
Uso: | Sistema de la condición del aire | Estilo: | Diseño estándar |
Material: | Placa del color | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Resaltar: | 99,97% caja de mercado del filtro de aire de Efficency,Mercado del filtro de aire SS304 |
Características de la caja de mercado del filtro de aire del recinto limpio
Puerto de dispersión de PAO Dust, puerto por aguas arriba de la prueba de muestreo de PAO. Los puertos están para la fuga de aire de prueba para cada caja de HEPA conectada con la manguera de prueba del dispositivo.
Caja de HEPA para el filtro lateral del sello HEPA del gel
TAMAÑO DEL FILTRO | VIVIENDA DE TAMAÑO | VELOCIDAD DE LA CARA | FLUJO DE AIRE | Tamaño redondo del conducto | tamaño del conducto cuadrado | INICIAL D.P | TAMAÑO QUE ENCAJONA EXTERNO | |
ENTRADA SUPERIOR | ENTRADA LATERAL | |||||||
L×W×H (milímetro) | L×W×H (milímetro) | L×W×H (milímetro) | m/s | m3/h | (milímetro) | L×W (milímetro) | PAOH13 (PA) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (milímetro) |
434×434×90 | 484×484×280 | 484×484×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
644×644×90 | 694×694×280 | 694×694×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
949×644×90 | 999×694×280 | 999×694×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
1254×644×80 | 1304×694×280 | 1304×694×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Caja de HEPA para el filtro del sello superior HEPA
TAMAÑO DEL FILTRO | VIVIENDA DE TAMAÑO | VELOCIDAD DE LA CARA | FLUJO DE AIRE | Tamaño redondo del conducto | tamaño del conducto cuadrado | INICIAL D.P | TAMAÑO QUE ENCAJONA EXTERNO | |
ENTRADA SUPERIOR | ENTRADA LATERAL | |||||||
L×W×H (milímetro) | L×W×H (milímetro) | L×W×H (milímetro) | m/s | m3/h | (milímetro) | L×W (milímetro) | PAOH13 (PA) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (milímetro) |
400×400×95 | 450×450×280 | 450×450×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
550×550×95 | 600×600×280 | 600×600×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
610×610×95 | 660×660×280 | 660×660×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
915×610×95 | 965×660×280 | 965×660×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Garantía de calidad
Persona de Contacto: Ms. Sophie
Teléfono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249