| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | GCC |
| Certificación: | ISO/GMP/CE |
| Número de modelo: | FFUT |
| Documento: | GCC-FFU-600-Cleanroom-Layou...ut.pdf |
Las unidades de filtro de ventilador son unidades independientes con filtro HEPA, ventilador y sistema de control integrados. Suministran aire purificado a salas blancas y laboratorios dentro de las industrias de ciencias de la vida, alimentos y bebidas y microelectrónica, eliminando las partículas nocivas en el aire del aire recirculado. A diferencia de los plenos de techo presurizados para salas blancas, las FFU crean una presión positiva en la sala que reduce el riesgo de contaminación por posibles derivaciones en el techo.
| Artículo | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Tamaño (AnxLxAl mm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Flujo de aire (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Velocidad del aire (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| Presión total (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Potencia (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Peso (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Ruido dB (1m por debajo del filtro HEPA) |
55~63 | ||||
| Vibración (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Modo de control | Manual o Control de Grupo por Computadora | ||||
| Opciones | Puerto de inyección DOP / Puerto de muestra DOP / Puerto de prueba de caída de presión diferencial / Dispositivo de alarma de caída de presión diferencial | ||||
| Filtro HEPA | Tamaño (AnxAlxPr mm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Eficiencia | 99.99% 0.3µm | ||||
| Marco | Aluminio anodizado de alta calidad | ||||
| Caída de presión inicial | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| Rasgo | Junta sin fin de espuma de PU | ||||
Semiconductores, electrónica, pantallas planas, fabricación de unidades de disco y óptica, bioingeniería, banco limpio, sala blanca o cualquier otro lugar.
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas